先日のXperia 10 VIIとの比較表にAQUOS sense10を加えてみた
| Xperia 10 VII | AQUOS sens 10 | AQUOS sens 9 | arrows Alpha | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 約153mm×約72mm×約8.3mm | 約149mm×約73mm×約8.9mm | 約149mm×約73mm×約8.9mm | 約156mm×約72mm×約8.8mm |
| 重量 | 約168g | 約166g | 約166g | 約188g |
| ディスプレイ | 約6.1インチ、有機EL、Full HD+、リフレッシュレート60/120Hz、Gorilla Glass Victus 2 | 約6.1インチ、Pro IGZO OLED、ブルーライト低減、1~120Hz 可変駆動、全白輝度 1,500nit / ピーク輝度 2,000nit | 約6.1インチ、Pro IGZO OLED、ブルーライト低減、1~120Hz 可変駆動、全白輝度 1,500nit / ピーク輝度 2,000nit | 約6.4インチ、有機EL、Super HD、最大144Hz、Eye Care Display(ブルーライトカット)、ピーク輝度3,000nit・Gorilla Glass 7i |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh、90W充電 |
| RAM | 8GB | 8GB/6GB(LPDDR4X) | 8GB/6GB(LPDDR4X) | 12GB(DDR5X) |
| 本体ストレージ容量 | 128GB | 256GB/128GB(UFS2.2) | 256GB/128GB(UFS2.2) | 512GB(UFS4.0) |
| SDカード | 最大2TB | 最大2TB | 最大1TB | 最大2TB |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform | Dimensity 8350 Extreme |
| リアカメラ | 1/1.56型・約5,000万画素・IMX766?+1/3型・約1,300万画素 | 1/1.55型・約5,030万画素・Ov50a?+1/2.5型・約5,030万画素 | 1/1.55型・約5,030万画素・Ov50a?+1/2.5型・約5,030万画素 | 1/1.5型・約5,030万画素・LYT-700C(IMX896)+1/2.7型・約4,990万画素 |
| フロントカメラ | 約800万画素 | 約3,200万画素 | 約3,200万画素 | 1/2.7型・約4,990万画素 |
| イヤホンジャック | 有 | 無 | 無 | 無 |
| WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.4 |
| USB Type-C端子 | 2.0 | 3.2 Gen1+DisplayPort v1.4 | 3.2 Gen1+DisplayPort v1.4 | 3.1 Super Speed +DisplayPort1.4 |
| OSバージョンアップ | 最大4回(Android 15から) | 最大3回(Android 16から) | 最大3回(Android 14から) | 3回(Android 15から) |
| セキュリティパッチ | 6年間 | 5年間 | 5年間 | 5年間 |
| その他 | IP68、360 Reality Audio、360 Upmix、ルック、XperiaのAI | MIL-STD-810G(18項目)、IP68、エモパー、Vocalist、ショーケースモード、PHOTO STYLEフィルター | MIL-STD-810G(18項目)、IP68、エモパー | MIL-STD-810G(23項目)、1.5m耐落下、IP69、arrows AI、Dolby Atmos、自律神経計測 |
| 価格 | 74,800円(ソニーストア) | 69,300円/62,300円(シャープ公式通販11月1日) | 65,340円/58,740円円(シャープ公式通販11月1日) | 88,800円(ビックカメラ11月1日) |
SHARP(シャープ) AQUOS sense10(8GB/256GB)デニムネイビー(SIMフリー版) SH-M33B-A 価格:74800円 |
ソニー XQ-FE44 B1JPCX0 SIMフリースマートフォン XPERIA 10 VII 8GB / 128GB チャコールブラック 価格:74800円 |
FCNT PB8M0001JP arrows Alpha SIMフリースマートフォン 6.4インチ ホワイト 価格:87920円 |
比較表を見ながらの感想
スペック的にはsense9から大きな変更は無し。サイズは小さくも大きくもならなかった。SoCはSnapdragon 7s Gen 2からSnapdragon 7s Gen 3になった。Bluetoothは5.2だが5.4との違いはあまりなさそう。SDカードは2TBまで対応になった。5.1と5.2だとLE Audioが追加されている。リフレッシュレートは公式サイトだと240Hzとなっているが120Hzに黒画面を挿入する擬似的な240Hz。AQUOSは以前からこういう表記。ディスプレイも通常はGorilla Glass何々となるが表記なし。AQUOSは普通の人が気にするようなところにコストをかけarrowsはマニアックなところにコストをかけている感じ。Xperia 10 VIIはオーディオとバッテリーか?ディスプレイやカメラもアピールしているが他機種より優れているということはなくやっと追いついたという感じ。
メモリとストレージの組み合わせが合わないので単純には比較出来ないがXperia 10 VIIと比較すると価格的には5,000円から10,000円安い。セキュリティパッチが適用される期間まで使えると仮定すると一応、ほぼ同価格か。arrows Alphaはビックカメラ価格で少し値下げされてた。
セキュリティパッチは5年とのことだがAQUOSのセキュリティパッチの期間、イマイチ信用できない。過去機種の実績だと予定期間の最後まで適用されないとか2年+最後に1回とかだったりする。まあ2年で買い換えるならあまり気にしなくてもよいが。ただ先日の更新でもarrows We2が10月版になったのに対してsense8は9月版とやはりこの辺はあまり力を入れていないイメージがある。
