E203MAの体力測定をやってみた。なお、諸事情によりOSはマイクロソフトのサイトからダウンロードした素のWindows 10 Homeである。
E203MA | T100HA | W08A | メインPC | |
---|---|---|---|---|
CPU LZW 圧縮 | 162.22MB/s | 227.39 MB/s | 163.62 MB/s | 549.54 MB/s |
CPU AES256 暗号化 | 873.44MB/s | 603.86 MB/s | 431.95 MB/s | 2454.15 MB/s |
CPU Vista 圧縮 | 332.68MB/s | 529.41 MB/s | 381.78 MB/s | 1425.01 MB/s |
CPU SHA1 ハッシュ | 536.27MB/s | 577.11 MB/s | 424.71 MB/s | 1899.72 MB/s |
ユニプロセッサ CPU LZW 圧縮 | 83.82MB/s | 56.62 MB/s | 37.5 1MB/s | 143.41 MB/s |
ユニプロセッサ CPU AES256 暗号化 | 419.12MB/s | 151.33 MB/s | 107.80 MB/s | 677.44 MB/s |
ユニプロセッサ CPU Vista 圧縮 | 171.22MB/s | 131.98 MB/s | 93.8 1MB/s | 374.89 MB/s |
ユニプロセッサ CPU SHA1 ハッシュ | 281.96MB/s | 149.35 MB/s | 122.04 MB/s | 506.46 MB/s |
メモリのパフォーマンス | 10705.22MB/s | 10540.97 MB/s | 7884.47 MB/s | 28035.68MB/s |
ビデオメモリのスループット | 2697.29MB/s | 3698.33 MB/s | 2423.95 MB/s | 37849.80 MB/s |
Disk Sequential 64.0 Read | 239.92Mb/s | 147.87 MB/s | 73.21 MB/s | 433.18 MB/s |
Disk Random 16.0 Read | 46.71MB/s | 67.36 MB/s | 36.79 MB/s | 60.21 MB/s |
CPUはほぼPASS MARKのスコア通りマルチでZ8500とZ8350の中間、シングルでZ8500より上といった感じか。Disk周りはシーケンシャルReadは速いがランダムはT100HAに負けてる、まあT100HAの方が速すぎなのかもしれないが。